Organy Johannus Studio I.
- 2 manuały
- 19 głosów romantycznych
- 19 głosów barokowych
- Cyfrowy pogłos stereo 3D
- Głosy pryncypałowe oraz językowe rozmieszczone stronami C - Cis
Dyspozycja instrumentu
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dane techniczne | Studio S | Studio | | Studio || |
| Głosów romantycznych | 20 | 19 | 26 |
| Głosów barokowych | 20 | 19 | 26 |
| Elementy składowe | |||
| Manuały (z imitacją otwierania i zamykania klap tak jak w organach tradycyjnych): 5 oktaw (C-c””). Klawisze metalowe, pokryte wysokiej jakości tworzywem syntetycznym | 1 | 2 | 2 |
| Wzmacniaczy/kanałów (max. 50W) | 3 | 3 | 3 |
| Cyfrowy pogłos stereo 3D | • | • | • |
| Przełącznik transpozycji (trzy półtony w górę i w dół) | • | • | • |
| Pitch | • | • | • |
| Głosy pryncypałowe oraz językowe rozmieszczone stronami C - Cis | • | • | • |
| Przyciski, ustawienia | |||
| P-MF-FF (z możliwością programowania) | • | • | • |
| 0 (kasownik) | • | • | • |
| Ogólne | 9 | 9 | 9 |
| Głośność instrumentu | - | • | • |
| Głośność basu | • | - | - |
| Balans | • | - | - |
| Drewniane pedały szafy ekspresyjnej | 1 | 1 | 1 |
| Przełączniki nożne | opcja | opcja | opcja |
| Klawiatura pedałowa | |||
| 27-klawiszowa prosta (C-d’) | - | opcja | opcja |
| 30-klawiszowa prosta(C-f’) | - | • | • |
| 30-klawiszowa wklęsła (C-f’) | - | opcja | opcja |
| 30-klawiszowa promienista wklęsła (C-f’) | - | opcja | opcja |
| Dodatki | |||
| Połączenia | 1 | 3 | 3 |
| Tremolo (oddzielne dla każdego manuału) | 1 | 2 | 2 |
| Chorus | • | • | • |
| MB=Manual Bas (połączenie pedału do manuału w najniższym składniku akordu), CF=Cantus Firmus (połączenie manuałów w najwyższym składniku akordu) | • | • | • |
| Gniazda zewnętrzne | |||
| Gniazdo słuchawkowe stereo do 2kΩ | • | • | • |
| Kontuar | |||
| Jasny lub ciemny dąb | • | • | • |
| Ława ze schowkiem na nuty | - | • | • |
| Drewniane pedały szafy ekspresyjnej | • | • | • |
| Ława z regulowaną wysokością (pedał 30-klawiszowy) | - | opcja | opcja |
| Wymiary | |||
| Wysokość (z pulpitem na nuty) | 115 cm | 134 cm | 134 cm |
| Szerokość (30-klawiszowy pedał prosty) | - | 133 cm | 133 cm |
| Szerokość (27-klawiszowy pedał prosty) | - | 115 cm | 115 cm |
| Szerokość | 114 cm | - | - |
| Głębokość (30-klawiszowy pedał prosty) | 47 cm | 99 cm | 99 cm |
| • = standard | - = nieosiagalne |


